球面レンズ
圧縮レンズ |
研磨レンズ |
|||
|---|---|---|---|---|
| 製造方法: | 圧縮 | 製造方法: | 研磨、ポリッシュ | |
| 原料: | B270, F2, デュラン、お問い合わせに応じその他光学および工学ガラス | 原料: | ほぼすべての光学ガラス、色つき、フィルターガラス、陶器ガラス、水晶 | |
| Tタイプ: | 両凸、平凸、凸凹(メニスカス)、平凹、両凹 | タイプ: | 両凸、平凸、凸凹(メニスカス)、平凹、両凹 | |
| 生産基準数: | > 500 個以以下 | 生産基準数: | > 100 個以以下 | |
| 寸法: | 直径 10 - 165 mm | 寸法: | 直径 3 - 100 mm | |
| 輪郭許容差: | > 4 µm 以下 (測量によって違います、例えば直径 50 mm だと ± 5 µm) | レジスターエラー: | Lambda/2 から Lambda/4 まで | |




